Formado pelos: ROLOS CICLICOS
Esta máquina está projetada para a função de alimentar os Blanking no comprimento programado. Partes da máquina:
Rolos cíclicos de alta precisão (foto informativa) | Diámetro dos rolos | mm. | 200 |
| Comprimento dos rolos | mm. | até 2000 |
Acionamento duplo da Guillotina & Rolos cíclicos (foto informativa) A máquina esta projetada para o corte da chapa de baixo para cima com acionamento direto ao eixo excêntrico por meio de um motor de CA com conversor para o controle de velocidade.
Observação: A embreagem pneumática tem sido eliminada e substituída por um controle eletrônico, o que permite trabalhar aumentando muito o numero de cortes por minuto eliminando totalmente a manutenção.
A base é solidária a estrutura da máquina dos rolos cíclicos.
Partes da máquina:
| Capacidade de corte máx. | mm. | 2000 x 3 (*) |
| Velocidade de corte | segundos | 0,1 |
(*) É possível o corte de outras espessuras de chapa.

| Comprimento dos Blanking mm. | Nº de Blanking/min. | Velocidade de Produção Mts/mín. |
| 150 | 120 | 18 |
| 300 | 108 | 32,4 |
| 400 | 96 | 38,4 |
| 500 | 85 | 42,5 |
| 600 | 78 | 48,6 |
| 800 | 63 | 50,4 |
| 1.000 | 56 | 56 |
| 1.500 | 52 | 78 |
| 2.000 | 41 | 82 |
| 3.000 | 30 | 90 |
| 4.000 | 22,5 | 90 |
| 5.000 | 18 | 90 |
| 6.000 | 15 | 90 |
(*)(1) São possíveis outros tipos de produçóes.
Blanking
| Min. | Máx. | ||
| Comprimento dos Blanking | mm. | 150 (*) | 3.000(*) |
| Largura dos Blanking | mm. | 400 (*) | 2.000(*) |
(*) Disponível outras dimensóes.
Tolerancia (para comprimentos de blanking ≤ 2.000 mm)
| Comprimento | +/- 0, 15 mm. |
| Diagonal | +/- 0,5 mm. |

| Máquina | Potencia Kw | Velocidade r.p.m. | Quantidade |
| Rolos cíclicos | 22 | 0-1000 | 1 |
| Guilhotina | 25 | 1000 | 1 |

| Item | Pontos fortes | Pontos inferior |
| 1 | Maior produção para comprimentos de corte inferiores a 600 mm. | Produção ligeiramente inferior para coprimentos entre 600 e 1.200 mm. |
| 2 | Nos comprimentos a partir de 1.200 mm as produções são similares. | Nos comprimentos a partir de 1.200 mm as produções são similares |
| 3 | Precisão e qualidade de corte diagonal superior. Esquadrejamento muito superior. | |
| 4 | Consumo de energia elétrica é 50% inferior. | |
| 5 | Redução do nível de ruído ao ser eliminado o sistema de embreagem pneumática. | |
| 6 | Ao ser cortada a chapa debaixo para cima elimina a possibilidade de riscos ou marcar a chapa no apilado. | |
| 7 | A mantenção é muito inferior a da Guilhotina Rotativa. (Há somente a manutenção das facas de corte). | |
| 8 | O rendimento é superior na Guilhotina Eletrônica para serviços muito pesados cortando sem parar. Isto se deve ao conceito mecânico do corte da guilhotina eletrônica, que se adapta melhor ao corte do Blanking. O conceito da guilhotina rotativa tem grandes massas e inércias para girar e situadas a mais de 1 metro de altura. | |
| 9 | O Preço é inferior ao de uma Guilhotina Rotativa. | |
| 10 | A bobina a cortar tem que parar para o corte e com a rotativa não precisa sempre. | |
| 11 | O looping é necessário para acumular a chapa a cortar. Também a a guilhotina rotativa precisa parar sempre que a qualidade do esquadrejamento assim o exija. |

» Linhas de corte com alta tecnología. Alta produção
e precisão para os centros de serviços modernos
no porcessamento de bobinas de chapas.
INDECO BRASIL
Av. Senador Vergueiro, 3195 - Sala 11
Rudge Ramos - CEP 09601-000 - São Bernardo do Campo - São
Paolo
Fone: 55 11 4177-2779 -
Fax: 55 11 4362-5184 - www.indecobrasil.com
- e-mail: indeco@indecobrasil.com